Hellweg Grundschule 2011-2012
Paarungslisten Paarungslisten
Anfänger (02.02.2012)
Fortgeschrittene (26.01.2012)
13. Spieltag (Gruppe 1)
13. Spieltag (Gruppe 2)
Rangliste:  Stand nach der 13. Runde im 1. Durchgang 
Selektion: Fortgeschrittene 1
Rang Teilnehmer G S R V Punk SoBer
1. Gringel Joelina 12 9 2 1 10.0 57.50
2. Eichfeld Joel 12 5 4 3 7.0 35.50
3. Schindler Tim 13 6 2 5 7.0 30.25
4. Müller Robin Maurice 13 2 9 2 6.5 36.75
5. Bechler Alexander 13 4 4 5 6.0 30.00
6. Weiß Julian 13 4 1 8 4.5 16.50
7. Petermann Philipp 11 2 3 6 3.5 20.00
8. Moos Alexis 13 2 3 8 3.5 15.25
9. Kaufmann Julia 13 0 2 11 1.0 4.50

7Zip
Schach an Schulen
2000-2010 © Copytright